Estrutura de custos, tributos e critérios de apuração
Custos diretos, centros operacionais, impostos, taxas de plataforma e regras de revisão conforme a realidade da operação. O cenário-base considera tecido a R$ 21,55 por conjunto.
Matéria-prima e preparação de cada venda
Tecido e aviamentos são apurados por conjunto. O kit de embalagem é apurado por venda, independentemente de a compra conter conjunto ou peça avulsa.
Embalagem personalizada e consumíveis
A compra do saco personalizado em lote mínimo de 1.000 unidades reduziu o custo unitário projetado e melhorou a composição do kit de embalagem em relação às referências iniciais.
| Componente | Critério | Custo por venda | Mensal — 2.488 vendas |
|---|---|---|---|
| Saco plástico personalizado | 1 unidade por venda · compra mínima de 1.000 unidades | R$ 0,79000 | R$ 1.965,52 |
| Tag personalizada | 1 unidade por venda | R$ 0,09689 | R$ 241,06 |
| Folha sulfite | 1 folha por venda | R$ 0,08900 | R$ 221,43 |
| Durex | Rateio de 10 rolos por 1.000 vendas | R$ 0,03900 | R$ 97,03 |
| Total do kit | Por venda | R$ 1,01489 | R$ 2.525,05 |
Estrutura operacional oficial
Os valores substituem as estimativas fixas anteriores e preservam o teto de R$ 10,00 por conjunto, equivalente a R$ 5,00 por peça.
| Centro de custo | Por conjunto | Por peça | Mensal — 2.488 conjuntos |
|---|---|---|---|
| Confecção produção, estrutura fabril e acabamento | R$ 5,00 | R$ 2,50 | R$ 12.440,00 |
| Administração e Expedição gestão, equipe, aluguel e preparação dos pedidos | R$ 3,63 | R$ 1,82 | R$ 9.031,44 |
| Logística braço da Expedição, funcionário, combustível e movimentações | R$ 1,37 | R$ 0,68 | R$ 3.408,56 |
| Total operacional | R$ 10,00 | R$ 5,00 | R$ 24.880,00 |
Confecção — R$ 5,00
Cobre mão de obra, energia, manutenção e depreciação de máquinas, perdas normais, insumos da produção e estrutura fabril.
Administração e Expedição — R$ 3,63
Cobre atendimento, gestão, equipe, aluguel, sistemas, armazenamento, conferência, etiquetagem, embalagem, separação e disponibilização para coleta.
Logística — R$ 1,37
Integra a Expedição e cobre mão de obra logística, combustível, uso proporcional do veículo e movimentações entre fornecedores, Confecção, Expedição e pontos de despacho.
Custos do cenário-base
| Despesa | Valor mensal |
|---|---|
| Taxa de venda do marketplace — 16% | R$ 47.729,79 |
| Frete do marketplace — 15% | R$ 44.746,68 |
| DAS estimado | R$ 35.339,00 |
| DIFAL estimado | R$ 7.924,00 |
| Tecido | R$ 53.616,40 |
| Marketing | R$ 18.000,00 |
| Kit de embalagem por venda | R$ 2.525,05 |
| Aviamentos | R$ 796,16 |
| Custos operacionais por centro de custo | R$ 24.880,00 |
| Custos totais mensais | R$ 235.557,08 |
